Forgot your password?
Hall Of Fame
53901 posts
18 June 2023 25 June 2023
1 Carlos Alcaraz 7175 7675
2 Novak Djokovic 7595 7595
3 Danill Medvedev 5845 5890
4 Casper Ruud 4960 4960
5 Stefanos Tsitsipas 4920 4670 *
6 Holger Rune 4375 4510
7 Andre Rublev 4000 4255
8 Jannik Sinner 3300 3345
9 Taylor Fritz 3515 3310
10 Frances Tiafoe 3085 3085
11 Karen Khachanov 3035 3035
12 Felix Auger-Aliassime 2760 2760 -
13 Cameron Norrie 2565 2610
14 Borna Coric 2305 2305
15 Lorenzo Musetti 2130 2210
16 Alex de Minaur 1905 1995
17 Tommy Paul 2135 2110
18 Hubert Hurkacz 2025 2060
19 Franscisco Cerundolo 1655 1655
20 Pablo Carreno-Busta 1640 1640
21 Alexander Zverev 1450 1630
22 Jan-Lennard Struff 1587 1625
23 Roberto Bautista-Agut 1480 1480
24 Grigor Dimitrov 1320 1426
25 Sebastian Korda 1175 1355
26 Alexander Bublik 877 1354
27 Yoshihito Nishioka 1351 1351
28 Nicolas Jarry 1276 1336
The Singles Race to Torino
1 Novak Djokovic 4745
3 Carlos Alcaraz 4675
2 Danill Medvedev 4400
4 Stefanos Tsitsipas 2995
5 Holger Rune 2665
6 Andrey Rublev 2605
7 Jannik Sinner 2455
8 Casper Ruud 2205
9 Taylor Fritz 2040
10 Karen Khachanov 1900
The Next Generation Finals
The top 2 candidates qualifying to play in this tournament is Alcaraz and Rune - but they are likely to play in Torino and will not play in this tournament. So the top 10 players qualifying for this tournament will be the following:-
1 Lorenzo Musetti 975
2 Arthur Fils 673
3 Ben Shelton 600
4 Luca van Assche 435
5 Arthur Cazaux 339
6 Dominic Stricker 281
7 Flavio Cobolli 278
8 Hamad Medjedovic 261
9 Dalibor Svrcina 247
10 Bu Yunchaokate 239
Login to your account:
clevermike
Hall Of Fame
53901 posts
18 June 2023 25 June 2023
1 Carlos Alcaraz 7175 7675
2 Novak Djokovic 7595 7595
3 Danill Medvedev 5845 5890
4 Casper Ruud 4960 4960
5 Stefanos Tsitsipas 4920 4670 *
6 Holger Rune 4375 4510
7 Andre Rublev 4000 4255
8 Jannik Sinner 3300 3345
9 Taylor Fritz 3515 3310
10 Frances Tiafoe 3085 3085
11 Karen Khachanov 3035 3035
12 Felix Auger-Aliassime 2760 2760 -
13 Cameron Norrie 2565 2610
14 Borna Coric 2305 2305
15 Lorenzo Musetti 2130 2210
16 Alex de Minaur 1905 1995
17 Tommy Paul 2135 2110
18 Hubert Hurkacz 2025 2060
19 Franscisco Cerundolo 1655 1655
20 Pablo Carreno-Busta 1640 1640
21 Alexander Zverev 1450 1630
22 Jan-Lennard Struff 1587 1625
23 Roberto Bautista-Agut 1480 1480
24 Grigor Dimitrov 1320 1426
25 Sebastian Korda 1175 1355
26 Alexander Bublik 877 1354
27 Yoshihito Nishioka 1351 1351
28 Nicolas Jarry 1276 1336
The Singles Race to Torino
1 Novak Djokovic 4745
3 Carlos Alcaraz 4675
2 Danill Medvedev 4400
4 Stefanos Tsitsipas 2995
5 Holger Rune 2665
6 Andrey Rublev 2605
7 Jannik Sinner 2455
8 Casper Ruud 2205
9 Taylor Fritz 2040
10 Karen Khachanov 1900
The Next Generation Finals
The top 2 candidates qualifying to play in this tournament is Alcaraz and Rune - but they are likely to play in Torino and will not play in this tournament. So the top 10 players qualifying for this tournament will be the following:-
1 Lorenzo Musetti 975
2 Arthur Fils 673
3 Ben Shelton 600
4 Luca van Assche 435
5 Arthur Cazaux 339
6 Dominic Stricker 281
7 Flavio Cobolli 278
8 Hamad Medjedovic 261
9 Dalibor Svrcina 247
10 Bu Yunchaokate 239