Forgot your password?
Hall Of Fame
53901 posts
11 February 2014 18 February 2024
1 Novak Djokovic 9855 9855
2 Carlos Alcaraz 9255 9105
3 Jannik Sinner 8310 8270
4 Danill Medvedev 8765 8265
5 Andrey Rublev 5050 5105
6 Alexander Zverev 5030 5030
7 Holger Rune 3775 3700
8 Hubert Hurkacz 3595 3600
9 Alex de Minaur 2970 3210
10 Taylor Fritz 3195 3065 *
11 Stefanos Tsitsipas 3025 2990
12 Casper Ruud 2965 2965
13 Grigor Dimitrov 2905 2905
14 Tommy Paul 2255 2375 *
15 Frances Tiafoe 2065 2155
16 Ben Shelton 2055 2055
17 Karen Khachanov 2010 2010
18 Ugo Humbert 1990 1990
19 Nicolas Jarry 1810 1965
20 Adrian Mannarino 1920 1950
21 Alexander Bublik 1739 1739
22 Franscisco Cerundolo 1720 1685
23 Cameron Norrie 1820 1680
24 Alejandro Davidovich Fokins 1540 1575
25 Jan-Lennard Struff 1526 1531
26 Lorenzo Musetti 1480 1480
27 Tomas Martin Etcheverry 1465 1470
28 Tallon Griekspoor 1420 1440
29 Felix Auger-Aliassime 1460 1420
30 Sebastian Baez 1375 1415
31 Borna Coric 1274 1274
32 Jiri Helecka 1250 1250
Race to Turin 2024
1 Jannik Sinner 2500
2 Danill Medvedev 1300
3 Alexander Zverev 1135
4 Novak Djokovic 860
5 Andrey Rublev 650
6 Hubert Hiurkasz 650
7 Taylor Fritz 565 *
8 Grigor Dimitrov 550
9 Alex de Minaur 530
10 Tommy Paul 515 *
New Generatioon Race 2024
1 Jungcheng Shang 200
2 Athur Fils 200
3 Alex Michelson 163
4 Jakub Mensik 144
5 Luca van Assche 138
6 Gonzaalo Bueno 69
7 Ethan Quinn 50
8 Dino Prizmic 48
9 Alexander Blockx 29
10 Martyn Pawelski 22
NB - This week 25 of the 32 ranked playes are playing in the thee tournaments and changes are likely in the rankings amongst the 10 ranks will be minimal, while lower down it may be quite frequent. . .
Login to your account:
clevermike
Hall Of Fame
53901 posts
11 February 2014 18 February 2024
1 Novak Djokovic 9855 9855
2 Carlos Alcaraz 9255 9105
3 Jannik Sinner 8310 8270
4 Danill Medvedev 8765 8265
5 Andrey Rublev 5050 5105
6 Alexander Zverev 5030 5030
7 Holger Rune 3775 3700
8 Hubert Hurkacz 3595 3600
9 Alex de Minaur 2970 3210
10 Taylor Fritz 3195 3065 *
11 Stefanos Tsitsipas 3025 2990
12 Casper Ruud 2965 2965
13 Grigor Dimitrov 2905 2905
14 Tommy Paul 2255 2375 *
15 Frances Tiafoe 2065 2155
16 Ben Shelton 2055 2055
17 Karen Khachanov 2010 2010
18 Ugo Humbert 1990 1990
19 Nicolas Jarry 1810 1965
20 Adrian Mannarino 1920 1950
21 Alexander Bublik 1739 1739
22 Franscisco Cerundolo 1720 1685
23 Cameron Norrie 1820 1680
24 Alejandro Davidovich Fokins 1540 1575
25 Jan-Lennard Struff 1526 1531
26 Lorenzo Musetti 1480 1480
27 Tomas Martin Etcheverry 1465 1470
28 Tallon Griekspoor 1420 1440
29 Felix Auger-Aliassime 1460 1420
30 Sebastian Baez 1375 1415
31 Borna Coric 1274 1274
32 Jiri Helecka 1250 1250
Race to Turin 2024
1 Jannik Sinner 2500
2 Danill Medvedev 1300
3 Alexander Zverev 1135
4 Novak Djokovic 860
5 Andrey Rublev 650
6 Hubert Hiurkasz 650
7 Taylor Fritz 565 *
8 Grigor Dimitrov 550
9 Alex de Minaur 530
10 Tommy Paul 515 *
New Generatioon Race 2024
1 Jungcheng Shang 200
2 Athur Fils 200
3 Alex Michelson 163
4 Jakub Mensik 144
5 Luca van Assche 138
6 Gonzaalo Bueno 69
7 Ethan Quinn 50
8 Dino Prizmic 48
9 Alexander Blockx 29
10 Martyn Pawelski 22
NB - This week 25 of the 32 ranked playes are playing in the thee tournaments and changes are likely in the rankings amongst the 10 ranks will be minimal, while lower down it may be quite frequent. . .